Infrared Touch Screen Technology
Infrared touch screen is to use a dense matrix of infra-red x, y directions to detect and locate the user's touch. Infrared touch screen installed in front of the monitor box outside a circuit board, circuit board arranged on four sides of the screen infrared led and an infrared receiver and corresponding anyway cross the infrared matrix.
When users touch the screen, fingers will be blocked anyway after the location for both infrared and therefore can judge the position of the touch points on the screen .it can detect essentially any input including a finger, gloved finger, stylus or pen.
17inch Infrared touch screen :
|
|
||||||||||||||||||
Physical characteristic | Standard color | Black | ||||||||||||||||
Material | tempered glass | |||||||||||||||||
Transparency | ≥92% | |||||||||||||||||
USB connector cable | 1500mm | |||||||||||||||||
Minimum touch object | ≥5mm | |||||||||||||||||
Input method | Finger | gloved hand | opaque object | |||||||||||||||||
Resolution | 4096 x 4096 | |||||||||||||||||
Electrical characteristic | Scan frequency | 60Hz | ||||||||||||||||
Interface type | USB2.0 | |||||||||||||||||
Output format | Coordinate output | |||||||||||||||||
Response time | <15ms | |||||||||||||||||
Touch accuracy | 2mm | |||||||||||||||||
Working voltage | DC +5V+/-5% | |||||||||||||||||
Power supply | USB | |||||||||||||||||
Operation current | <180mA | |||||||||||||||||
Environmental suitability | Working temperature | -20℃~65℃ | ||||||||||||||||
Storage temperature | -40℃~85℃ | |||||||||||||||||
Working humidity | 0~85% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Storage humidity | 0~95% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Light immunity | Anti-glare | |||||||||||||||||
Raliability | Touch times | unlimited | ||||||||||||||||
Flammability | UL94V-0 | |||||||||||||||||
Certification | CE | FCC | ROHS | |||||||||||||||||
Software characteristic | Windows 2000 / Windows XP / Win 7 / Win 8 / Windows NT / Linux / Mac / Android |
18.5 inch Infrared touch screen :
|
|
||||||||||||||||||
Physical characteristic | Standard color | Black | ||||||||||||||||
Material | tempered glass | |||||||||||||||||
Transparency | ≥92% | |||||||||||||||||
USB connector cable | 1500mm | |||||||||||||||||
Minimum touch object | ≥5mm | |||||||||||||||||
Input method | Finger | gloved hand | opaque object | |||||||||||||||||
Resolution | 4096 x 4096 | |||||||||||||||||
Electrical characteristic | Scan frequency | 60Hz | ||||||||||||||||
Interface type | USB2.0 | |||||||||||||||||
Output format | Coordinate output | |||||||||||||||||
Response time | <15ms | |||||||||||||||||
Touch accuracy | 2mm | |||||||||||||||||
Working voltage | DC +5V+/-5% | |||||||||||||||||
Power supply | USB | |||||||||||||||||
Operation current | <180mA | |||||||||||||||||
Environmental suitability | Working temperature | -20℃~65℃ | ||||||||||||||||
Storage temperature | -40℃~85℃ | |||||||||||||||||
Working humidity | 0~85% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Storage humidity | 0~95% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Light immunity | Anti-glare | |||||||||||||||||
Raliability | Touch times | unlimited | ||||||||||||||||
Flammability | UL94V-0 | |||||||||||||||||
Certification | CE | FCC | ROHS | |||||||||||||||||
Software characteristic | Windows 2000 / Windows XP / Win 7 / Win 8 / Windows NT / Linux / Mac / Android |
21.5 inch Infrared touch screen :
|
|
||||||||||||||||||
Physical characteristic | Standard color | Black | ||||||||||||||||
Material | tempered glass | |||||||||||||||||
Transparency | ≥92% | |||||||||||||||||
USB connector cable | 1500mm | |||||||||||||||||
Minimum touch object | ≥5mm | |||||||||||||||||
Input method | Finger | gloved hand | opaque object | |||||||||||||||||
Resolution | 4096 x 4096 | |||||||||||||||||
Electrical characteristic | Scan frequency | 60Hz | ||||||||||||||||
Interface type | USB2.0 | |||||||||||||||||
Output format | Coordinate output | |||||||||||||||||
Response time | <15ms | |||||||||||||||||
Touch accuracy | 2mm | |||||||||||||||||
Working voltage | DC +5V+/-5% | |||||||||||||||||
Power supply | USB | |||||||||||||||||
Operation current | <180mA | |||||||||||||||||
Environmental suitability | Working temperature | -20℃~65℃ | ||||||||||||||||
Storage temperature | -40℃~85℃ | |||||||||||||||||
Working humidity | 0~85% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Storage humidity | 0~95% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Light immunity | Anti-glare | |||||||||||||||||
Raliability | Touch times | unlimited | ||||||||||||||||
Flammability | UL94V-0 | |||||||||||||||||
Certification | CE | FCC | ROHS | |||||||||||||||||
Software characteristic | Windows 2000 / Windows XP / Win 7 / Win 8 / Windows NT / Linux / Mac / Android |
24 inch Infrared touch screen :
|
|
||||||||||||||||||
Physical characteristic | Standard color | Black | ||||||||||||||||
Material | tempered glass | |||||||||||||||||
Transparency | ≥92% | |||||||||||||||||
USB connector cable | 1500mm | |||||||||||||||||
Minimum touch object | ≥5mm | |||||||||||||||||
Input method | Finger | gloved hand | opaque object | |||||||||||||||||
Resolution | 4096 x 4096 | |||||||||||||||||
Electrical characteristic | Scan frequency | 60Hz | ||||||||||||||||
Interface type | USB2.0 | |||||||||||||||||
Output format | Coordinate output | |||||||||||||||||
Response time | <15ms | |||||||||||||||||
Touch accuracy | 2mm | |||||||||||||||||
Working voltage | DC +5V+/-5% | |||||||||||||||||
Power supply | USB | |||||||||||||||||
Operation current | <180mA | |||||||||||||||||
Environmental suitability | Working temperature | -20℃~65℃ | ||||||||||||||||
Storage temperature | -40℃~85℃ | |||||||||||||||||
Working humidity | 0~85% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Storage humidity | 0~95% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Light immunity | Anti-glare | |||||||||||||||||
Raliability | Touch times | unlimited | ||||||||||||||||
Flammability | UL94V-0 | |||||||||||||||||
Certification | CE | FCC | ROHS | |||||||||||||||||
Software characteristic | Windows 2000 / Windows XP / Win 7 / Win 8 / Windows NT / Linux / Mac / Android |
32 inch Infrared touch screen :
|
|
||||||||||||||||||
Physical characteristic | Standard color | Black | ||||||||||||||||
Material | tempered glass | |||||||||||||||||
Transparency | ≥92% | |||||||||||||||||
USB connector cable | 1500mm | |||||||||||||||||
Minimum touch object | ≥5mm | |||||||||||||||||
Input method | Finger | gloved hand | opaque object | |||||||||||||||||
Resolution | 4096x4096 | |||||||||||||||||
Electrical characteristic | Scan frequency | 60Hz | ||||||||||||||||
Interface type | USB2.0 | |||||||||||||||||
Output format | Coordinate output | |||||||||||||||||
Response time | <15ms | |||||||||||||||||
Touch accuracy | 2mm | |||||||||||||||||
Working voltage | DC +5V+/-5% | |||||||||||||||||
Power supply | USB | |||||||||||||||||
Operation current | <180mA | |||||||||||||||||
Environmental suitability | Working temperature | -20℃~65℃ | ||||||||||||||||
Storage temperature | -40℃~85℃ | |||||||||||||||||
Working humidity | 0~85% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Storage humidity | 0~95% RH,non-condensing | |||||||||||||||||
Light immunity | Anti-glare | |||||||||||||||||
Raliability | Touch times | unlimited | ||||||||||||||||
Flammability | UL94V-0 | |||||||||||||||||
Certification | CE | FCC | ROHS | |||||||||||||||||
Software characteristic | Windows 2000 / Windows XP / Win 7 / Win 8 / Windows NT / Linux / Mac / Android |
ddfdfdfdfd